Цены
Прием и осмотр
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) | ЦЕНА |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 2 категории- первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 2 категории- повторный | 1800 |
| Справка (бассейн,спортивная секция,спортивные соревнования) | 750 |
Массаж
| МАССАЖ | ЦЕНА |
|---|---|
| Лечебный массаж 60 мин(консультация +прием) | 4000 |
| Повторная консультация специалиста по массажу | 2000 |
| Антицеллюлитный массаж 45 мин | 2500 |
| Антицеллюлитный массаж 60 мин | 3000 |
| Классический массаж спины 45 мин | 2500 |
| Классический массаж спины 60 мин | 3000 |
| Классический массаж тела 30 мин | 2000 |
| Классический массаж тела 60 мин | 3000 |
| Классический массаж тела 90 мин | 4300 |
| Лечебный (медицинский) массаж 60 мин | 3000 |
| Лечебный(медицинский) массаж 30 мин | 2000 |
| Лимфодренажный массаж 45 мин | 2500 |
| Лимфодренажный массаж 60 мин | 3000 |
| Массаж всего тела по акции | 2000 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 1500 |
| Спортивный массаж 60 мин | 3000 |
Дневной стационар
| ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ЦЕНА |
|---|---|
| Внутривенное введение ( Берлитион ) | 3000 |
| Внутривенное введение (Аскорбиновая кислота) | 1500 |
| Внутривенное введение (Гептрал) | 2500 |
| Внутривенное введение (Глиатилин) | 2000 |
| Внутривенное введение (Дексаметазон) 2-3 ампулы | 1500 |
| Внутривенное введение (Дексаметазон) 4 ампулы | 2000 |
| Внутривенное введение (Ликфер) | 4000 |
| Внутривенное введение (Ликфер) 2 амп. | 5000 |
| Внутривенное введение (Мексидол) | 1000 |
| Внутривенное введение (Милдронат) | 1000 |
| Внутривенное введение (Октолипен) | 2000 |
| Внутривенное введение (Супрастин) | 1000 |
| Внутривенное введение (Феринжект) | 6000 |
| Внутривенное введение (Флуимуцил) 1 ампула | 1500 |
| Внутривенное введение (Флуимуцил) 2 ампулы | 2000 |
| Внутривенное введение (фосфоглиф) | 1000 |
| Внутривенное введение (Цераксон) | 2000 |
| Внутривенное введение (Цефтриаксон) | 1200 |
| Внутривенное введение (циклоферон) | 1500 |
| Внутривенное введение (Эссенциале Н) | 2000 |
| Внутривенное введение (Эуфилин) | 750 |
| Внутривенное введение Цефепим | 1500 |
| Внутривенное введение(Актовегин) | 1500 |
| Внутривенное введение(Цитофлавин) | 2000 |
| Внутримышечный укол | 250 |
| Комбилипен в/м | 500 |
| Глюконат кальция | 750 |
| Ингаляция Кленил | 350 |
| Магнезия | 1000 |
| Подколка (актовегин) | 750 |
| Подколка (Тиосульфат) | 500 |
| Подколка(дексаметазон) | 500 |
| Подколка(мексидол) | 500 |
| Подколка(милдронат) | 500 |
| Подколка(фуросемид) | 250 |
| B12 | 300 |
Комплексные анализы
| АНАЛИЗЫ (КОМПЛЕКСЫ) | ЦЕНА |
|---|---|
| Комплекс "Щитовидная железа 1 мин"(ттг,т4 свободный,анти-тпо) | 650 |
| Комплекс "Щитовидная железа 2 полный"(ттг,т4 свободный,т3 свободный,анти-тпо,анти-тг) | 1150 |
| Комплекс 1: кардио(клинический анализ,глюкоза,асат,алат,креатинин,мочевина,мочевая кислота,ттг,nt-proBNP) | 2000 |
| Комплекс 2: кардио минимальный(клинический анализ,глюкоза,асат,алат,креатинин,мочевина,мочевая кислота,холестерин общий) | 1000 |
| Комплекс 3: кардио полный(клинический анализ,глюкоза,асат,алат,креатинин,мочевина,мочевая кислота,ттг,т4 свободный,nt-proBNP,холестерин общий,холестерин ЛПВП,холестерин ЛПНП,холестерин ЛПОНП,триглицериды (ТГ),СРБ) | 2950 |
| Комплекс 4: ОРВИ 1 полный(клинический анализ,глюкоза,асат,алат,ГГТП,лдг,срб,креатинин,мочевина,мочевая кислота,ферритин,фибриноген,д-димер) | 2250 |
| Комплекс 5: ОРВИ 2 min(клинический анализ,креатинин,мочевина,мочевая кислота,ферритин,фибриноген | 1150 |
| Липидный профиль(холестерин общий,холестерин ЛПВП,холестерин ЛПНП,холестерин ЛПОНП,триглицериды (ТГ)) | 400 |
Анализы
| АНАЛИЗЫ | ЦЕНА |
|---|---|
| 25-OH витамин D | 1000 |
| NtproBNP | 900 |
| АЛАТ | 100 |
| АСАТ | 100 |
| Альбумин | 100 |
| альдостерон | 650 |
| Амилаза | 100 |
| Анти-тг | 300 |
| Анти-тпо | 250 |
| Ат к рттг | 950 |
| Билирубин общий | 100 |
| Билирубин прямой | 100 |
| Вит в 12 | 650 |
| Ггтп | 100 |
| гепатит в с,вич,сифилис (предоперационный комплекс) | 1600 |
| Гликированный гемоглобин | 350 |
| глюкоза | 100 |
| группа крови | 200 |
| ГСПГ(глобулин,связывающий половые гормоны) | 350 |
| Д-димер | 600 |
| ДГАЭС(ДЭА-SO4) | 500 |
| Железо | 100 |
| Железо в сыворотке | 120 |
| Забор крови | 100 |
| Инсулин | 350 |
| Калий, Натрий, Хлор | 150 |
| Кальций | 200 |
| Кальций ионизированный | 250 |
| Кальций общий | 200 |
| Клинический анализ крови(с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 300 |
| коагулограмма(ивитро обс103) | 1400 |
| Кортизол | 350 |
| Креатинин | 100 |
| Креатинфосфокиназа | 100 |
| ЛДГ | 100 |
| магний | 100 |
| Метгемоглобин | 200 |
| Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1200 |
| Мочевая кислота | 100 |
| Мочевина | 100 |
| оак(без соэ) | 200 |
| ОАМ (общий анализ мочи) | 200 |
| Общий белок | 100 |
| ОЖСС(общая железосвязывающая способность сыворотки) | 300 |
| Оценка здоровья простаты(пса общий+пса свободный) | 4000 |
| паратгормон | 450 |
| Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) | 920 |
| Пролактин | 300 |
| ПСА общий | 350 |
| ПСА свободный | 350 |
| Ревматоидный фактор (рф) | 200 |
| резус фактор | 200 |
| ренин | 900 |
| с-пептид | 550 |
| С-рб высокочувствительный(ультрачувствительный) | 250 |
| Срб(с-реактивный белок) | 150 |
| т 3 свободный | 200 |
| т 4 свободный | 200 |
| тестостерон(общий) | 300 |
| тестостерон(свободный) | 640 |
| Трансферрин | 300 |
| Триглицериды (ТГ) | 100 |
| ттг | 200 |
| фенотипирование | 750 |
| Ферритин | 300 |
| Фибриноген | 200 |
| Фосфор | 150 |
| Холестерин ЛПВП | 100 |
| Холестерин ЛПНП | 100 |
| Холестерин общий | 100 |
| Холестерин-ЛПОНП | 100 |
| Антитела Ig Bordetella | 1460 |
Функциональная диагностика
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ЦЕНА |
|---|---|
| Холтер+ЭКГ+АД | 3000 |
| Холтер без АД | 2500 |
| ЭКГ | 800 |